BN0890PR1
Bracelet floral avec rubis
135 pierres 3,550 ct
Détails du bijou
| Pierre / taille | Pierres | Total ct |
|---|---|---|
| Taille ronde | 65 | 1,470 |
| Rubis | 70 | 2,080 |
| Total | 135 | 3,550 |
Le poids en carats correspond au poids cumulé des pierres de chaque ligne.
JINAM JEWELS / Notre collection
Des bracelets raffinés aux détails distinctifs.
BN0890PR1
135 pierres 3,550 ct
| Pierre / taille | Pierres | Total ct |
|---|---|---|
| Taille ronde | 65 | 1,470 |
| Rubis | 70 | 2,080 |
| Total | 135 | 3,550 |
Le poids en carats correspond au poids cumulé des pierres de chaque ligne.
BN0998WW1
58 pierres 3,110 ct
| Pierre / taille | Pierres | Total ct |
|---|---|---|
| Taille princesse | 1 | 0,070 |
| Taille marquise | 3 | 0,190 |
| Taille baguette | 53 | 2,720 |
| Taille poire | 1 | 0,130 |
| Total | 58 | 3,110 |
Le poids en carats correspond au poids cumulé des pierres de chaque ligne.
BN1021PR1
25 pierres 1,190 ct
| Pierre / taille | Pierres | Total ct |
|---|---|---|
| Taille ronde | 10 | 0,440 |
| Rubis | 15 | 0,750 |
| Total | 25 | 1,190 |
Le poids en carats correspond au poids cumulé des pierres de chaque ligne.
Commençons
Une création sur commande, un bijou disponible ou une question. Nous serons ravis de vous lire.