BN0890PR1
Bracciale floreale con rubini
135 pietre 3,550 ct
Dettagli del gioiello
| Pietra / taglio | Pietre | Totale ct |
|---|---|---|
| Taglio rotondo | 65 | 1,470 |
| Rubino | 70 | 2,080 |
| Totale | 135 | 3,550 |
Il peso in carati indica il peso complessivo delle pietre di ogni riga.
JINAM JEWELS / La nostra collezione
Bracciali raffinati scelti per i loro dettagli distintivi.
BN0890PR1
135 pietre 3,550 ct
| Pietra / taglio | Pietre | Totale ct |
|---|---|---|
| Taglio rotondo | 65 | 1,470 |
| Rubino | 70 | 2,080 |
| Totale | 135 | 3,550 |
Il peso in carati indica il peso complessivo delle pietre di ogni riga.
BN0998WW1
58 pietre 3,110 ct
| Pietra / taglio | Pietre | Totale ct |
|---|---|---|
| Taglio princess | 1 | 0,070 |
| Taglio marquise | 3 | 0,190 |
| Taglio baguette | 53 | 2,720 |
| Taglio a pera | 1 | 0,130 |
| Totale | 58 | 3,110 |
Il peso in carati indica il peso complessivo delle pietre di ogni riga.
BN1021PR1
25 pietre 1,190 ct
| Pietra / taglio | Pietre | Totale ct |
|---|---|---|
| Taglio rotondo | 10 | 0,440 |
| Rubino | 15 | 0,750 |
| Totale | 25 | 1,190 |
Il peso in carati indica il peso complessivo delle pietre di ogni riga.
Cominciamo
Una creazione su ordinazione, un pezzo disponibile o una domanda. Saremo felici di ascoltarti.