BN0890PR1
Bloemenarmband met robijnen
135 stenen 3,550 ct
Details van het sieraad
| Steen / slijpvorm | Stenen | Totaal ct |
|---|---|---|
| Rond slijpsel | 65 | 1,470 |
| Robijn | 70 | 2,080 |
| Totaal | 135 | 3,550 |
Het karaatgewicht is het gezamenlijke gewicht van de stenen in elke rij.
JINAM JEWELS / Onze collectie
Verfijnde armbanden met een uitgesproken detaillering.
BN0890PR1
135 stenen 3,550 ct
| Steen / slijpvorm | Stenen | Totaal ct |
|---|---|---|
| Rond slijpsel | 65 | 1,470 |
| Robijn | 70 | 2,080 |
| Totaal | 135 | 3,550 |
Het karaatgewicht is het gezamenlijke gewicht van de stenen in elke rij.
BN0998WW1
58 stenen 3,110 ct
| Steen / slijpvorm | Stenen | Totaal ct |
|---|---|---|
| Prinsesslijpsel | 1 | 0,070 |
| Marquiseslijpsel | 3 | 0,190 |
| Baguetteslijpsel | 53 | 2,720 |
| Peervormig slijpsel | 1 | 0,130 |
| Totaal | 58 | 3,110 |
Het karaatgewicht is het gezamenlijke gewicht van de stenen in elke rij.
BN1021PR1
25 stenen 1,190 ct
| Steen / slijpvorm | Stenen | Totaal ct |
|---|---|---|
| Rond slijpsel | 10 | 0,440 |
| Robijn | 15 | 0,750 |
| Totaal | 25 | 1,190 |
Het karaatgewicht is het gezamenlijke gewicht van de stenen in elke rij.
Laten we beginnen
Een sieraad op bestelling, een stuk uit voorraad of een vraag. We horen graag van u.